Skip to main content

27th March 2026 · 7 Shawwal 1447

Prayer Times

Fajr
Zuhr
Asr
Maghrib
Isha
Jama'at
05:15
13:00
16:45
18:36
20:30
Begins
03:52
12:14
16:31
18:36
20:14

About

Prayer Times

Daily Salah times for Ashton Central Mosque

Friday, 27 March 2026

7 Shawwal 1447

Fajr

Zuhr

Asr

Maghrib

Isha

05:15

Jama'at

13:00

Jama'at

16:45

Jama'at

18:36

Jama'at

20:30

Jama'at

03:52

Begins

12:14

Begins

16:31

Begins

20:14

Begins

Jumu'ah (Friday Prayer)

English Speech

12:15 PM

Arabic Khutbah

12:50 PM

Jumu'ah Prayer

1:00 PM

March 2026 Timetable

Full monthly prayer times with Jama'at and start times

Date Fajr Sunrise Zuhr Asr Maghrib Isha
Start Jama'at Start Jama'at Start Jama'at Start Jama'at Start Jama'at
Sun 1 05:00 05:20 06:56 12:21 13:00 15:52 16:15 17:48 17:58 19:42 20:00
Mon 2 04:58 05:15 06:54 12:20 13:00 15:53 16:15 17:50 18:00 19:44 20:00
Tue 3 04:56 05:15 06:52 12:20 13:00 15:55 16:15 17:52 18:02 19:46 20:00
Wed 4 04:53 05:15 06:49 12:20 13:00 15:56 16:15 17:54 18:04 19:48 20:15
Thu 5 04:51 05:15 06:47 12:20 13:00 15:58 16:15 17:56 18:06 19:50 20:15
Fri 6 04:48 05:00 06:44 12:19 13:00 16:00 16:15 17:57 18:07 19:52 20:15
Sat 7 04:46 05:00 06:42 12:19 13:00 16:01 16:20 17:59 18:09 19:54 20:15
Sun 8 04:43 05:00 06:40 12:19 13:00 16:03 16:20 18:01 18:11 19:56 20:15
Mon 9 04:41 05:00 06:37 12:19 13:00 16:05 16:20 18:03 18:13 19:58 20:15
Tue 10 04:38 05:00 06:35 12:18 13:00 16:06 16:20 18:05 18:15 20:00 20:15
Wed 11 04:36 04:50 06:33 12:18 13:00 16:08 16:30 18:07 18:17 20:00 20:15
Thu 12 04:33 04:50 06:30 12:18 13:00 16:09 16:30 18:09 18:19 20:00 20:15
Fri 13 04:31 04:50 06:28 12:18 13:00 16:11 16:30 18:11 18:21 20:00 20:15
Sat 14 04:28 04:45 06:25 12:17 13:00 16:12 16:30 18:12 18:22 20:00 20:15
Sun 15 04:25 04:45 06:23 12:17 13:00 16:14 16:30 18:14 18:24 20:00 20:15
Mon 16 04:23 04:45 06:21 12:17 13:00 16:15 16:30 18:16 18:26 20:00 20:15
Tue 17 04:20 04:35 06:18 12:17 13:00 16:17 16:40 18:18 18:28 20:00 20:15
Wed 18 04:17 04:35 06:16 12:16 13:00 16:18 16:40 18:20 18:30 20:00 20:15
Thu 19 04:15 04:35 06:13 12:16 13:00 16:20 16:40 18:22 18:32 20:00 20:15
Fri 20 04:12 04:35 06:11 12:16 13:00 16:21 16:40 18:24 18:34 20:00 20:15
Sat 21 04:09 05:15 06:09 12:15 13:00 16:23 16:45 18:25 18:25 20:01 20:30
Sun 22 04:06 05:15 06:06 12:15 13:00 16:24 16:45 18:27 18:27 20:03 20:30
Mon 23 04:03 05:15 06:04 12:15 13:00 16:26 16:45 18:29 18:29 20:06 20:30
Tue 24 04:01 05:15 06:01 12:15 13:00 16:27 16:45 18:31 18:31 20:08 20:30
Wed 25 03:58 05:15 05:59 12:14 13:00 16:29 16:45 18:33 18:33 20:10 20:30
Thu 26 03:55 05:15 05:56 12:14 13:00 16:30 16:45 18:35 18:35 20:12 20:30
Fri 27 Today 03:52 05:15 05:54 12:14 13:00 16:31 16:45 18:36 18:36 20:14 20:30
Sat 28 03:49 04:15 05:52 12:13 13:00 16:33 17:00 18:38 18:38 20:16 20:30
Sun 29 04:46 05:15 06:49 13:13 14:00 17:34 18:00 19:40 19:50 21:19 21:30
Mon 30 04:43 05:15 06:47 13:13 14:00 17:35 18:00 19:42 19:52 21:21 21:30
Tue 31 04:40 06:00 06:44 13:12 14:00 17:37 18:00 19:44 19:44 21:23 21:30

Listen Live

Listen to the Adhan, sermons, and prayers live via radio or online.

Frequency: 454.53750 MHz (Ch 83)

Visit the Mosque

We welcome visitors of all faiths and backgrounds. Book a guided tour.

Support Us

Help maintain the mosque and its services with your generous donations.